Ceny egzaminów na prawo jazdy obowiązujące od 21 marca 2023r.
| EGZAMIN TEORETYCZNY | ||
| PRAWO JAZDY KATEGORII | KWOTA | |
| AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T | 50 zł | |
| KWALIFIKACJA ZAWODOWA | 50 zł | |
| EGZAMIN PRAKTYCZNY | ||
| KATEGORIA | POJAZD MORD | KWOTA |
| AM | ROMET PONY 50, POJ. 48 cm3 | 200 zł |
| PEUGOT SPEEDFIGHT, POJ.49 cm3 | ||
| JUNAK 901RS, POJ.48 cm3 | ||
| A1 | HONDA CBF125NA, POJ.125 cm3 | 200 zł |
| A2 | SUZUKI SFV650UA, POJ. 645 cm3 | 200 zł |
| A | SUZUKI SFV650A, POJ. 645 cm3 | 200 zł |
| B | SKODA FABIA , POJ. 999 cm3 – NOWY SĄCZ | 200 zł |
| SKODA FABIA , POJ. 999 cm3/SUZUKI BALENO, POJ. 1242 cm3– NOWY TARG | ||
| T | TRAKTOR FARMTRAC, POJ.2760 cm3 | 200 zł |
| KOD B96 | FORD TRANSIT, POJ.2198 cm3 | 200 zł |
| B1, C1,D1 | 200 zł | |
| B+E | FORD TRANSIT, POJ.2198 cm3 | 250 zł |
| C | RENAULT PRENIUM, POJ.7146 cm3 | 250 zł |
| RENAULT MIDLUM, POJ. 6174 cm3 | ||
| C+E | MAN TGS 18.360 4X2 BLS, POJ.10518 cm3 | 250 zł |
| D | AUTOSAN LIDER, POJ.6692 cm3 | 250 zł |



Add Comment