Harmonogram finału wojewódzkiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego, który odbędzie się w sobotę 16.05.2026
8:00 -8:30 Przybycie uczestników
8:30-9:00 Odprawa techniczna (główny hol – parter Ośrodka)
9:05-9:50 Testy
10:00-13:00 Konkurencje na placu:
- Przygotowanie pojazdu do jazdy:
Skoda FABIA
| Rodzaj pojazdu | Samochód osobowy |
| Marka | SKODA |
| Model | FABIA |
| Silnik, typ: | benzynowy |
| Pojemnośc skokowa silnika | 999,00 cm 3 |
| Moc (kW): | 59,00 kW |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna |
| Data pierwszej rejestracji | 03.01.2023 |
| Rok produkcji | 2022 |
| Rodzaj napędu | oś przednia |
Motocykl HONDA
| Rodzaj pojazdu | Motocykl |
| Marka | HONDA |
| Model | CJ79 |
| Silnik, typ: | benzynowy |
| Pojemnośc skokowa silnika | 125,00 cm 3 |
| Moc (kW): | 9,80 kW |
| Skrzynia biegów | manualna |
| Data pierwszej rejestracji | 13.03.2020 |
| Rok produkcji | 2019 |
- Jazda sprawnościowa motorowerem:
| Rodzaj pojazdu | Motorower |
| Marka | ROMET |
| Model | PONY 50 |
| Silnik, typ: | benzynowy |
| Pojemność skokowa silnika | 48,00 cm 3 |
| Moc (kW): | 2,20 kW |
| Skrzynia biegów | manualna |
| Data pierwszej rejestracji | 26.07.2021 r. |
| Rok produkcji | 2021 |
- Jazda sprawnościowa samochodem z talerzem Stewarta:
Rodzaj pojazdu
| Samochód osobowy | |
| Marka | SKODA |
| Model | FABIA |
| Silnik, typ: | benzynowy |
| Pojemnośc skokowa silnika | 999,00 cm 3 |
| Moc (kW): | 59,00 kW |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna |
| Data pierwszej rejestracji | 01.04.2025 |
| Rok produkcji | 2025 |
| Rodzaj napędu | oś przednia |
14:00-15.00 Zakończenie – główny hol – parter Ośrodka
Jazda sprawnościowa motorowerem po torze przeszkód – została wybrana trasa prób motorowerowych numer 5.



