fbpx
MORD Nowy Sącz
Data od 01.10.2022 do 31.12.2022
Wszystkie podejścia
Lokalizacje: MORD Nowy Sącz
POZ. Kategoria TEORETYCZNE PRAKTYCZNE
OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP. OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP.
OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % OG. % PLAC MIASTO SUMA PLAC % MIASTO % SUMA % OGÓŁ. %
1 A 69 35 53,85% 30 46,15% 4 5,8% 337 137 48,75% 130 14 144 46,26% 4,98% 51,25% 56 17%
2 A1 27 10 40% 15 60% 2 7,41% 49 14 33,33% 20 8 28 47,62% 19,05% 66,67% 7 14%
3 A2 17 8 50% 8 50% 1 5,88% 48 19 47,5% 15 6 21 37,5% 15% 52,5% 8 17%
4 AM 38 11 33,33% 22 66,67% 5 13,16% 30 18 75% 4 2 6 16,67% 8,33% 25% 6 20%
5 B 3332 1445 46,4% 1669 53,6% 218 6,54% 5423 1662 31,42% 1509 2119 3628 28,53% 40,06% 68,58% 133 2%
6 B+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 246 119 51,07% 81 33 114 34,76% 14,16% 48,93% 13 5%
7 B1 16 5 41,67% 7 58,33% 4 25% 12 8 66,67% 0 4 4 0% 33,33% 33,33% 0 0%
8 B96 0 0 0% 0 0% 0 0% 10 3 30% 7 0 7 70% 0% 70% 0 0%
9 Blok C 320 203 67,44% 98 32,56% 19 5,94% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
10 Blok D 35 34 100% 0 0% 1 2,86% 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0%
11 C 689 334 51,7% 312 48,3% 43 6,24% 602 310 53,36% 168 103 271 28,92% 17,73% 46,64% 21 3%
12 C+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 465 221 49,89% 160 62 222 36,12% 14% 50,11% 22 5%
13 D 61 36 63,16% 21 36,84% 4 6,56% 68 42 62,69% 15 10 25 22,39% 14,93% 37,31% 1 1%
14 T 41 15 42,86% 20 57,14% 6 14,63% 26 16 64% 6 3 9 24% 12% 36% 1 4%
SUMA 4645 2136 49,24% 2202 50,76% 307 6,61% 7316 2569 36,45% 2115 2364 4479 30,01% 33,54% 63,55% 268 4%

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information