MORD Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data od 01.10.2024 do 31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie podejścia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacje: MORD Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZ. | Kategoria | TEORETYCZNE | PRAKTYCZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | OGÓŁEM | POZYTYWNE | NEGATYWNE | NIEPRZYSTĄP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OGÓŁEM | % | OG. | % | PLAC | MIASTO | SUMA | PLAC % | MIASTO % | SUMA % | OGÓŁ. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 51 | 40 | 83,33% | 8 | 16,67% | 3 | 5,88% | 258 | 105 | 49,07% | 103 | 6 | 109 | 48,13% | 2,8% | 50,93% | 44 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A1 | 29 | 18 | 62,07% | 11 | 37,93% | 0 | 0% | 79 | 27 | 39,71% | 34 | 7 | 41 | 50% | 10,29% | 60,29% | 11 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||
3 | A2 | 13 | 9 | 75% | 3 | 25% | 1 | 7,69% | 75 | 30 | 49,18% | 27 | 4 | 31 | 44,26% | 6,56% | 50,82% | 14 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | AM | 40 | 15 | 41,67% | 21 | 58,33% | 4 | 10% | 54 | 37 | 78,72% | 7 | 3 | 10 | 14,89% | 6,38% | 21,28% | 7 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | B | 3190 | 1522 | 49,92% | 1527 | 50,08% | 141 | 4,42% | 4802 | 1687 | 35,91% | 1340 | 1671 | 3011 | 28,52% | 35,57% | 64,09% | 104 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | B+E | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 288 | 130 | 46,59% | 105 | 44 | 149 | 37,63% | 15,77% | 53,41% | 9 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | B1 | 13 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% | 2 | 15,38% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | C | 399 | 233 | 60,84% | 150 | 39,16% | 16 | 4,01% | 294 | 173 | 61,13% | 74 | 36 | 110 | 26,15% | 12,72% | 38,87% | 11 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | C+E | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 273 | 150 | 55,97% | 100 | 18 | 118 | 37,31% | 6,72% | 44,03% | 5 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
10 | D | 63 | 53 | 86,89% | 8 | 13,11% | 2 | 3,17% | 34 | 25 | 73,53% | 7 | 2 | 9 | 20,59% | 5,88% | 26,47% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
11 | T | 71 | 21 | 30,88% | 47 | 69,12% | 3 | 4,23% | 56 | 19 | 34,55% | 26 | 10 | 36 | 47,27% | 18,18% | 65,45% | 1 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
SUMA | 3869 | 1916 | 51,83% | 1781 | 48,17% | 172 | 4,45% | 6219 | 2389 | 39,73% | 1823 | 1801 | 3624 | 30,32% | 29,95% | 60,27% | 206 | 3% |
Add Comment